軽自動車税金額表
軽自動車税金額表 | ||
〇原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
---|---|---|
50cc超 90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,000円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
〇小型特殊自動車 | 農耕業作業用 (トラクターやコンバインなど) | 2,400円 |
特殊作業用車 (フォークリフト等) | 5,900円 | |
〇二輪の軽自動車 | 125cc超 250cc以下 | 3,600円 |
〇二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
〇その他 | 雪上を走行するもの (スノーモービルなど) | 3,600円 |
三輪の軽自動車 | 3,100円 |
※軽自動車税は市町村税により異なる場合あります。